ÌØµã
ѡȡÈí¿ª¹ØÄæ±ä¼¼Êõ£¬ÅäÒÔË«IGBTÄ£¿éÓÐЧµ¢¸éÕû»úʹÓÃÊÙÃü£»
¹Ø¼ü½ÚÔ첿¼þѡȡ¡°Èý·À¡±´¦Öù¤ÒÕ£¬¼ÓÇ¿¶ÔʪÈó¡¢ÑÎÎí¡¢·Û³¾µÄ·À»¤£»
Æð»¡¡¢ÍÆÁ¦µçÁ÷Â½Ðø¿Éµ÷£¬ÓÐЧ½â¾öÕ³º¸Ìõ£¬¶Ï»¡¾°Ïó£¬ÄÜÊÊÓ¦·ÖÆçº¸½Ó¹¤ÒÕÒªÇó£»
ÓµÓÐǷѹ¡¢¹ýѹ¡¢¹ýÁ÷¡¢¹ýÈȵȱ£»¤Ö°ÄÜ¡¢Õû»ú¿¿µÃסÐԸߣ»
±íÐμò½àÁ鶯£¬Ó×ÇÉÁé±ã£¬¾¼ÃÄÍÓã»
Ö°ÄÜ
CO2/MAGº¸¡¢ÊÖ¹¤µç»¡º¸¡¢ÊµÐÄ/ҩоº¸Ë¿º¸
񈏄
ËÍ˿װÖÃ1Ìס¢2Ã׽ӵصçÀÂ1¸ù¡¢5Ã׺¸Ç¹1°Ñ¡¢ºí¹¿2¸ö¡¢10Ã׺¸½ÓµçÀÂ1¸ù¡¢CO2¼õѹÆ÷1¸ö¡¢10Ã×½ÚÔìµçÀÂ1¸ù¡¢10Ãׯø¹Ü1¸ù¡£
¼¼Êõ²ÎÊý
ÐͺŠ| NB-350T | NB-500T | |||||||
Æø±£º¸ | ÊÖ¹¤º¸ | Æø±£º¸ | ÊÖ¹¤º¸ | ||||||
ÄÜЧµÈ¼¶ | ¶þ¼¶ | Ò»¼¶ | |||||||
ÊäÈëµçÔ´ | 3~AC380V¡À10% / 50 | 3~AC380V¡À10% / 50 | |||||||
¶î¶¨ÊäÈëÈÝÁ¿(KVA) | 14.5 | 27 | |||||||
¿ÕÔØµçѹ(V) | 56 | 80 | |||||||
Êä³öµçÁ÷µ÷½ÚÁìÓò(A) | 60~350 | 60~350 | 60~500 | 60~480 | |||||
Êä³öµçѹµ÷½ÚÁìÓò(V) | 17~31.5 | 22.4~34 | 17~38 | 22.4~39.2 | |||||
40¡æÊ±¸ºÔسÖÐøÂÊ(%) | 60 | 100 | 60 | 100 | 60 | 100 | 60 | 100 | |
350A | 271A | 350A | 271A | 480A | 339A | 480A | 339A | ||
ºÏÓú¸Ë¿/º¸ÌõÖ±¾¶(mm) | 0.8~1.2 | 2.0~5.0 | 1.0~1.6 | 2.0~6.0 | |||||
ЧÄÜ(%) | 89 | 89 | |||||||
¹¦ÂÊÒòÊý(cos¦Õ) | 0.87 | 0.87 | |||||||
¾øÔµµÈ¼¶ | H | H | |||||||
±í¿Ç·À»¤µÈ¼¶ | IP21S | IP21S | |||||||
±íÐγߴç(mm) | 590¡Á302¡Á565 | 590¡Á302¡Á565 | |||||||
Ö÷»ú³ÁÁ¿(kg) | 38.5 | 42 | |||||||
º¸½Ó²ÎÊý

| ×ÊÁÏ | °åºñ(mm) | º¸·ìµØÎ» | µçÁ÷(A) | µçѹ(V) |
| ̼¸Ö | 12 | ½ÇÁ¢º¸ | 120 | 20 |