ÌØµã
Êý×Ö»¯½ÚÔ죬¸ü¾«È·£¬¸üѸ½Ý£»
ѡȡ´ó¹¦ÂÊIGBTÄ£¿é£¬¿¿µÃסÐԸߣ¬Ð§Äܸߣ¬³ÁÁ¿Ç᣻
2KHZ¸ßƵÂö³å£¬ÊµÏÖÓÅÁ¼º¸½Ó£»
ÊÖ¹¤/ë²»¡/Âö³åë²»¡º¸£¬Ò»»úÈýÓã»
Êý×Ö»¯ÐźÅÊä³ö£¬Òý»¡³É¹¦Âʸߣ¬º¸½ÓµçÁ÷²»±ä£¬µç»¡Í¦¶ÈºÃ£»
·ç·ѻ·ÏµÍ³£¬ÀäȴЧÄܸߣ»
Ö°ÄÜ
ë²»¡º¸¡¢Âö³åë²»¡º¸¡¢ÊÖ¹¤µç»¡º¸¡£
񈏄
4Ã׺¸Ç¹1°Ñ¡¢2Ã׽ӵصçÀÂ1¸ù¡¢ÎÙ°ô1¸ù¡¢3Ã×Ïð½ºÈí¹Ü1¸ù¡¢ºí¹¿2¸ö¡¢¹Ü½ÓÍ·2¸ö¡£
¼¼Êõ²ÎÊý
ÐͺŠ| WSM-400T | |||
ë²»¡º¸ | ÊÖ¹¤º¸ | |||
ÄÜЧµÈ¼¶ | Ò»¼¶ | |||
ÊäÈëµçÔ´ | 3~AC380V¡À10% / 50 / 60 | |||
¶î¶¨ÊäÈëÈÝÁ¿(KVA) | 14 | |||
¿ÕÔØµçѹ(V) | 72 | |||
¶î¶¨Êä³öµçÁ÷(A) | 10~400 | |||
¶î¶¨Êä³öµçѹ(V) | 26 | 36 | ||
40¡æÊ±¸ºÔسÖÐøÂÊ(%) | 60 | 100 | 60 | 100 |
400A | 310A | 400A | 310A | |
ºÏÓÃÎÙÕë/º¸ÌõÖ±¾¶(mm) | 1.6~4.0 | 2.5~6.0 | ||
ЧÄÜ(%) | 86 | |||
¹¦ÂÊÒòÊý(cos¦Õ) | 0.92 | |||
¾øÔµµÈ¼¶ | H | |||
±í¿Ç·À»¤µÈ¼¶ | IP21S | |||
±íÐγߴç(mm) | 555¡Á285¡Á540 | |||
Ö÷»ú³ÁÁ¿(kg) | 29 | |||
º¸½Ó³ÉЧ

| ×ÊÁÏ | °åºñ(mm) | º¸·ìµØÎ» | µçÁ÷(A) | µçѹ(V) |
| ²»Ðâ¸Ö | 8 | Âö³å½Çº¸ | 180 | - |